JARRY, Rosalinde
| Nom de naissance | JARRY, Rosalinde |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 31 ans, 2 mois, 1 jour |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1870 | |||
|
|
||||
| Décès | 2 mars 1901 | Farnham, comté Missisquoi, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 4 mars 1901 | par. St-Romuald | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | JARRY, Jean Baptiste | |||
| Mère | COUTURE, Marie | |||
| JARRY, Rosalinde | 1870 | 2 mars 1901 |
Familles
Famille de BRICAULT, Napoléon et JARRY, Rosalinde |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | BRICAULT, Napoléon ( * + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Arbre généalogique
-
JARRY, Jean Baptiste
-
COUTURE, Marie
- JARRY, Rosalinde
-
COUTURE, Marie