CUSSON, Olivier
| Nom de naissance | CUSSON, Olivier |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 28 novembre 1849 | Milton, comté Shefford, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 3 AOÛ 1902 | Roxton Falls, comté Shefford, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 5 AOÛ 1902 | par. St-Jean-Baptiste | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CUSSON, Joseph | 17 novembre 1825 | ||
| Mère | CHARRON, Théotiste | |||
| CUSSON, Olivier | 28 novembre 1849 | 3 AOÛ 1902 | ||
| Le frère (germain) | CUSSON, Joseph |
Familles
Famille de CUSSON, Olivier et CHOQUETTE, Marie Mélina |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Marie Mélina ( * 10 AVR 1853 + 27 novembre 1922 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CUSSON, Anna | 16 FÉV 1879 | 22 AVR 1897 |