HANKINS, Elizabeth Jane
| Nom de naissance | HANKINS, Elizabeth Jane |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1824 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | HANKINS, John | |||
| Mère | HOLLIE, Lurany | |||
| HANKINS, Elizabeth Jane | 1824 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Jean Baptiste et HANKINS, Elizabeth Jane |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Jean Baptiste ( * 30 DÉC 1824 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Marie Virginie Elisabeth | 1 FÉV 1847 | 22 mars 1919 |
| CHOQUETTE, Jean Joseph | 9 FÉV 1863 | 9 JUI 1863 |
Arbre généalogique
-
HANKINS, John
-
HOLLIE, Lurany
- HANKINS, Elizabeth Jane
-
HOLLIE, Lurany