LABONTE, Henri
| Nom de naissance | LABONTE, Henri |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 59 ans, 1 jour |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1908 | |||
|
|
||||
| Décès | 2 janvier 1967 | Montréal, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | cimetière de l‘Est, Repos St-François-d’Assise | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LABONTE, Napoléon | 25 mars 1877 | 18 AOÛ 1935 | |
| Mère | CHAMPAGNE, Léonie | 6 JUI 1883 | 15 novembre 1946 | |
| LABONTE, Henri | 1908 | 2 janvier 1967 |
Familles
Famille de LABONTE, Henri et CHOQUETTE, Bella |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Bella ( * 20 octobre 1907 + 3 DÉC 1978 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LABONTE, Ronald | ||
| LABONTE, Jean Guy | ||
| LABONTE, Madeleine | ||
| LABONTE, Lise |