BRONSON, Louise
| Nom de naissance | BRONSON, Louise |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 9 JUI 1960 | Vermont, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 19 MAI 2010 | CSSS Memphrémagog, Stanstead, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 25 MAI 2010 | par. Ste-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus, Cowansville | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BRONSON, Gordon | |||
| Mère | SEGUIN, Thérèse | |||
| BRONSON, Louise | 9 JUI 1960 | 19 MAI 2010 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Daniel et BRONSON, Louise |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Daniel ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Patrick | ||
| CHOQUETTE, Daniel | ||
| CHOQUETTE, Brigitte | ||
| CHOQUETTE, Eric |