CHOQUET, Cullen James
| Nom de naissance | CHOQUET, Cullen James |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 10 AVR 1927 | Burlington, Chittenden county, Vermont, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 31 AOÛ 2002 | Pittsfield, Birkshire county, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Saint Joseph’s cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Eugène Ernest | 8 novembre 1899 | ||
| Mère | LAMARCHE, Luela May | 24 MAI 1908 | ||
| CHOQUET, Cullen James | 10 AVR 1927 | 31 AOÛ 2002 |
Familles
Famille de CHOQUET, Cullen James et MONTELEONE, Catherine Santina |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | MONTELEONE, Catherine Santina ( * 2 MAI 1939 + 18 septembre 2002 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Eugène Ernest
-
LAMARCHE, Luela May
- CHOQUET, Cullen James
-
LAMARCHE, Luela May