BERGERON, Thérèse
| Nom de naissance | BERGERON, Thérèse |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 14 novembre 2017 | Sherbrooke, comté Sherbrooke, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 25 novembre 2017 | par. St-François-d'Assise, Sherbrooke | ||
|
|
||||
| Naissance | 16 DÉC 1926 | Danville, comté Richmond, QC | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BERGERON, Elzéar | |||
| Mère | ST-PIERRE, Yvonne | |||
| BERGERON, Thérèse | 16 DÉC 1926 | 14 novembre 2017 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, André et BERGERON, Thérèse |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, André ( * 14 AVR 1928 + ... ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Brigitte | ||
| CHOQUETTE, Marie Andrée | ||
| CHOQUETTE, Judith | ||
| CHOQUETTE, Luc | ||
| CHOQUETTE, Richard | ||
| CHOQUETTE, Anne |