CHOQUETTE, Carleen M
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Carleen M |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Ronald A | 8 AOÛ 1932 | 29 janvier 1984 | |
| Mère | ROTELLA, Louise L | 1945 | 2 FÉV 2014 | |
| CHOQUETTE, Carleen M | ||||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Elizabeth A | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Vianna M | 27 AVR 1969 | 1 AVR 2019 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Thomas G | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Ronald A jr | 1967 | 18 JUI 2013 |
Familles
Famille de IZZO, Unknown et CHOQUETTE, Carleen M |
|||||||||||
| Inconnu | Conjoint | IZZO, Unknown ( * + ... ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| IZZO, Nicholas | ||
| IZZO, Gaetano |
Famille de SELLEY, Unknown et CHOQUETTE, Carleen M
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| SELLEY, Matthew |