THIBAULT, Yvonne
| Nom de naissance | THIBAULT, Yvonne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 21 AVR 1928 | Sherbrooke, comté Sherbrooke, QC | ||
|
Note
Pas Cath, St-JB, IM-C |
||||
| Décès | 3 JUI 1994 | Sherbrooke, comté Sherbrooke, QC | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | THIBAULT, Onésime | |||
| Mère | DEGUIRE, Germaine | 6 JUI 1898 | 3 mars 1982 | |
| THIBAULT, Yvonne | 21 AVR 1928 | 3 JUI 1994 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Léopold et THIBAULT, Yvonne |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Léopold ( * 7 AOÛ 1921 + 16 JUI 1981 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Fernand | ||
| CHOQUETTE, Alain | ||
| CHOQUETTE, Liane |