CASAVANT, Rosalie
| Nom de naissance | CASAVANT, Rosalie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 87 ans, 2 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 12 septembre 1815 | Marieville, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 14 septembre 1902 | Mont-St-Grégoire, comté Iberville, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 16 septembre 1902 | par. St-Grégoire-le-Grand | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CASAVANT, Pierre | |||
| Mère | AUDET, Charlotte | 8 AOÛ 1798 | ||
| CASAVANT, Rosalie | 12 septembre 1815 | 14 septembre 1902 |
Familles
Famille de CHOQUET, Norbert et CASAVANT, Rosalie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUET, Norbert ( * 30 JUI 1811 + 23 JUI 1888 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUET, Virginie | 1 JUI 1843 | 2 AOÛ 1847 |
| CHOQUET, Damase | 10 AVR 1857 | 12 MAI 1857 |
| CHOQUET, Anonyme | 15 FÉV 1854 | 15 FÉV 1854 |
| CHOQUETTE, Hippolyte | 18 AOÛ 1852 | 14 JUI 1930 |
| CHOQUETTE, Emélie | 20 JUI 1848 | 28 novembre 1929 |
| CHOQUETTE, Rosalie | 23 AOÛ 1850 | 25 JUI 1886 |
| CHOQUET, Norbert | 23 DÉC 1835 | 6 FÉV 1925 |
| CHOQUETTE, Jacques | 26 FÉV 1840 | 22 AOÛ 1913 |
| CHOQUET, Pierre | 3 DÉC 1841 | 11 AOÛ 1842 |
| CHOQUETTE, Odena | 5 AVR 1855 | 3 FÉV 1877 |
| CHOQUET, Philomène | 20 janvier 1838 | 15 FÉV 1883 |
| CHOQUET, Clémence | 16 septembre 1844 | 30 octobre 1844 |
| CHOQUETTE, Joseph | 1845 | 15 FÉV 1934 |
| CHOQUET, Pierre | 11 janvier 1859 | 12 janvier 1859 |
| CHOQUET, Eusèbe | 19 septembre 1859 | 23 septembre 1859 |
| CHOQUET, Anonyme | 7 janvier 1860 | 7 janvier 1860 |
Arbre généalogique
-
CASAVANT, Pierre
-
AUDET, Charlotte
- CASAVANT, Rosalie
-
AUDET, Charlotte