CHOQUETTE, Susan M
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Susan M |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 27 octobre 2012 | Iron River, Iron county, Michigan | ||
|
|
||||
| Naissance | 4 AOÛ 1946 | Stambaugh, Iron county, Michigan | ||
|
|
||||
| Inhumation | Iron River cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Wallace H sr | 5 octobre 1909 | 26 septembre 1971 | |
| Mère | OLSON, Merle D | 31 MAI 1911 | 7 mars 2003 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Wallace William Jr. | 21 mars 1930 | 27 novembre 1995 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Marilyne Merle | 1931 | 29 octobre 2004 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Dean D | 18 MAI 1935 | 5 JUI 2015 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, John | |||
| CHOQUETTE, Susan M | 4 AOÛ 1946 | 27 octobre 2012 |
Familles
Famille de HENRY, James et CHOQUETTE, Susan M |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | HENRY, James ( * + 13 AOÛ 1987 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Famille de VASSAR, Robert W et CHOQUETTE, Susan M |
|||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | VASSAR, Robert W ( * + ... ) | |||||||||||||