FLETCHER, Frank V
| Nom de naissance | FLETCHER, Frank V |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 8 novembre 1951 | Enosburg, Franklin county, Vermont, USA | ||
|
|
||||
| Naissance | 28 MAI 1869 | Richford, Franklin county, Vermont, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | East Richord cemetery, East Richfort, Vermont | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FLETCHER, Lewis | |||
| Mère | WILLARD, Elizabeth | 1841 | ||
| FLETCHER, Frank V | 28 MAI 1869 | 8 novembre 1951 |
Familles
Famille de FLETCHER, Frank V et CHOQUET, Lucy Shackett |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUET, Lucy Shackett ( * 13 JUI 1874 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FLETCHER, Clarence V Joseph | 2 MAI 1891 | 4 janvier 1972 |
| FLETCHER, Unknown | 27 AOÛ 1897 | |
| FLETCHER, Irene | 3 AOÛ 1892 | 13 octobre 1892 |
Famille de FLETCHER, Frank V et BELL, Charlotte Blanche
Famille de FLETCHER, Frank V et MONTROSE, Ellen
Famille de FLETCHER, Frank V et MOULTON, Alma
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 27 MAI 1935 | Richford, Franklin county, Vermont, USA | ||
|
|
||||