CHOQUETTE, Wallace Joseph
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Wallace Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 6 octobre 1922 | Holyoke, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Décès | 11 JUI 1995 | St. Peterburg, Florida | ||
|
|
||||
| Inhumation | Evergreen cemetery, South Hadley, Hampshire county, Mass | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Wallace Anthony | 24 janvier 1893 | 14 FÉV 1981 | |
| Mère | LAVERTU, Albertine Helene | 27 janvier 1901 | 13 octobre 1989 | |
| CHOQUETTE, Wallace Joseph | 6 octobre 1922 | 11 JUI 1995 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Elaine Marie | 14 DÉC 1928 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Wallace Joseph et HILL, Polly |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | HILL, Polly ( * 28 JUI 1923 + 2001 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, George Hill | ||
| CHOQUETTE, Susan | ||
| CHOQUETTE, Karen |