CHOQUETTE, Christopher
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Christopher |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Michael P | |||
| Mère | MULCAHY, Ellen M | |||
| CHOQUETTE, Christopher | ||||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Jonathan |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Christopher et UNKNOWN, Kris |
|||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | UNKNOWN, Kris ( * + ... ) | |||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Katelyn | ||
| CHOQUETTE, Emily | ||
| CHOQUETTE, Dylan | ||
| CHOQUETTE, Charles |