CHOQUETTE, Joseph
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Joseph |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 7 JUI 1895 | Woonsocket, Providence county, Rhode Island, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 30 JUI 1895 | Woonsocket, Providence county, Rhode Island, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Precious Blood cemetery, Woonsocket, Rhode Island | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUET, Arthur Napoléon | 25 DÉC 1876 | ||
| Mère | LAQUERRE, Zélie | 31 DÉC 1873 | ||
| CHOQUETTE, Joseph | 7 JUI 1895 | 30 JUI 1895 |
Arbre généalogique
-
CHOQUET, Arthur Napoléon
-
LAQUERRE, Zélie
- CHOQUETTE, Joseph
-
LAQUERRE, Zélie