CHOQUETTE, Francis E Shackett
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Francis E Shackett |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 80 ans, 16 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1932 | |||
|
|
||||
| Décès | 17 janvier 2012 | Milford, New Haven County, Connecticut, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | 20 janvier 2012 | Saint MIchael Cemetery, Stratford, CT | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Charles Arthur Shackett III | 30 AOÛ 1906 | 1 DÉC 1981 | |
| Mère | McSHANE, Marion Loretta | 23 septembre 1906 | 3 janvier 1999 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Charles Arthur Shackett IV | 18 mars 1931 | 5 FÉV 1984 | |
| CHOQUETTE, Francis E Shackett | 1932 | 17 janvier 2012 | ||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Marylou Shackett |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Francis E Shackett et UNKNOWN, Jacqueline |
|||||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | UNKNOWN, Jacqueline ( * + ... ) | |||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Douglas Shackett | ||
| CHOQUETTE, Francis Shackett | ||
| CHOQUETTE, Gary Shackett | ||
| CHOQUETTE, Tracey Shackett | ||
| CHOQUETTE, Arthur Shackett | ||
| CHOQUETTE, Michael Shackett |