COURTEMANCHE, Armand
| Nom de naissance | COURTEMANCHE, Armand |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 76 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 4 novembre 1920 | Granby, comté Shefford, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 4 novembre 1996 | Granby, comté Shefford, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 6 novembre 1996 | par. St-Luc | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COURTEMANCHE, Hormisdas | 1 septembre 1888 | 3 octobre 1971 | |
| Mère | FORAND, Bernadette | 10 septembre 1891 | 16 AVR 1960 | |
| COURTEMANCHE, Armand | 4 novembre 1920 | 4 novembre 1996 |
Familles
Famille de COURTEMANCHE, Armand et CHOQUETTE, Gertrude |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Gertrude ( * 9 AVR 1921 + 31 MAI 1997 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| COURTEMANCHE, Marc | ||
| COURTEMANCHE, Louise | ||
| COURTEMANCHE, François | ||
| COURTEMANCHE, Line | ||
| COURTEMANCHE, Yves |