GAGNON, Josephte Josephine
| Nom de naissance | GAGNON, Josephte Josephine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 74 ans, 7 mois, 2 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 24 mars 1834 | St-Hyacinthe, comté St-Hyacinthe, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 26 octobre 1908 | Chicopee, Hampden county, Massachusetts | ||
|
|
||||
| Inhumation | Calvary Catholic cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GAGNON, Georges | 10 MAI 1810 | ||
| Mère | LEDOUX, Josephte | |||
| GAGNON, Josephte Josephine | 24 mars 1834 | 26 octobre 1908 |
Familles
Famille de CHOQUET, Elie et GAGNON, Josephte Josephine |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUET, Elie ( * 23 octobre 1832 + 18 AOÛ 1909 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUET, Joseph Elie | 7 DÉC 1857 | |
| CHOQUETTE, Henri Noé | AOÛ 1862 | |
| CHOQUETTE, George | 18 novembre 1864 | 31 janvier 1894 |
Arbre généalogique
-
GAGNON, Georges
-
LEDOUX, Josephte
- GAGNON, Josephte Josephine
-
LEDOUX, Josephte