CHOQUETTE, Ann Claire
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Ann Claire |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Henry Holmes | 27 DÉC 1913 | 16 JUI 1995 | |
| Mère | TIFFENBACH, Martha Elizabeth | 30 novembre 1922 | 2 DÉC 2008 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Marita Elizabeth | 10 DÉC 1950 | 27 JUI 1978 | |
| CHOQUETTE, Ann Claire | ||||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Paula Holmes |
Familles
Famille de MYERS, Charles et CHOQUETTE, Ann Claire |
|||||||||||
| Inconnu | Conjoint | MYERS, Charles ( * + ... ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| Myers, Peter | ||
| Myers, Claire |