PREVOST, Séraphie
| Nom de naissance | PREVOST, Séraphie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 26 AVR 1881 | La Patrie, comté Compton, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 29 AVR 1929 | Sherbrooke, comté Sherbrooke, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 1 MAI 1929 | par. St-Pierre, La Patrie, comté Compton | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PREVOST, Napoléon | 11 MAI 1856 | ||
| Mère | MOREL, Célina | 6 mars 1855 | 31 mars 1929 | |
| PREVOST, Séraphie | 26 AVR 1881 | 29 AVR 1929 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Joseph et PREVOST, Séraphie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Joseph ( * 10 septembre 1876 + 11 novembre 1960 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Fernand | 14 FÉV 1923 | 3 mars 1998 |
| CHOQUETTE, Angéline | 19 MAI 1906 | 11 JUI 1982 |
| CHOQUETTE, Adrienne | 21 MAI 1918 | 22 DÉC 1991 |
| CHOQUETTE, Alice | 23 AOÛ 1907 | |
| CHOQUETTE, Florence | 3 AVR 1911 | 24 FÉV 1994 |
| CHOQUETTE, Ursule | 31 MAI 1915 | 8 JUI 1938 |
| CHOQUETTE, Etienne | 6 JUI 1921 | 21 JUI 2005 |
| CHOQUETTE, Joséphine | 16 mars 1904 | 12 janvier 1996 |
| CHOQUETTE, Eustache | 22 janvier 1905 | 18 mars 2004 |
| CHOQUETTE, Valentine | 28 septembre 1908 | 4 janvier 1910 |
| CHOQUETTE, Valentine | 2 mars 1910 | 21 novembre 1986 |
| CHOQUETTE, Marie Rose | 23 septembre 1912 | 12 novembre 1998 |
| CHOQUETTE, Lucien | 14 mars 1914 | 7 novembre 1991 |
| CHOQUETTE, Lucienne | 2 septembre 1916 | 4 FÉV 2009 |
| CHOQUETTE, Germain | 10 octobre 1919 | 25 septembre 2004 |
Arbre généalogique
-
PREVOST, Napoléon
-
MOREL, Célina
- PREVOST, Séraphie
-
MOREL, Célina