LAPOINTE, Jean
| Nom de naissance | LAPOINTE, Jean |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 31 mars 1934 | |||
|
|
||||
| Inhumation | 12 janvier 2020 | complexe funéraire Steve L Elkas, Sherbrooke | ||
|
|
||||
| Décès | 31 DÉC 2019 | Hôtel-Dieu, Sherbrooke, comté Sherbrooke, QC | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LAPOINTE, Onésime | |||
| Mère | BELLEGARDE, Eva | 17 JUI 1892 | 7 AOÛ 1972 | |
| LAPOINTE, Jean | 31 mars 1934 | 31 DÉC 2019 |
Familles
Famille de LAPOINTE, Jean et CHOQUETTE, Denise |
|||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Denise ( * 30 JUI 1932 + 27 novembre 2019 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LAPOINTE, Richard | ||
| LAPOINTE, Suzanne | ||
| LAPOINTE, Elise | ||
| LAPOINTE, Renée |