GUILMAINE, Ernest
| Nom de naissance | GUILMAINE, Ernest |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 86 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1 janvier 1910 | St-Nazaire-d'Acton, comté Bagot, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 1996 | St-Hyacinthe, comté St-Hyacinthe, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | par. Notre-Dame-du-Rosaire | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GUILMAINE, Joseph | 1881 | 6 AVR 1960 | |
| Mère | PIETTE, Anna | 1883 | 20 AOÛ 1926 | |
| GUILMAINE, Ernest | 1 janvier 1910 | 1996 |
Familles
Famille de GUILMAINE, Ernest et CHOQUETTE, Françoise |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Françoise ( * 21 AOÛ 1912 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Arbre généalogique
-
GUILMAINE, Joseph
-
PIETTE, Anna
- GUILMAINE, Ernest
-
PIETTE, Anna