CHOQUETTE, Noëlla Claire
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Noëlla Claire |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 24 DÉC 1928 | Vermont | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Aimé Bernard | 4 DÉC 1902 | 9 JUI 1971 | |
| Mère | BOILEAU, Rose Ida | 28 FÉV 1904 | 11 septembre 1981 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Marie Rose | 6 DÉC 1927 | 27 septembre 2015 | |
| CHOQUETTE, Noëlla Claire | 24 DÉC 1928 | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Anita Theresa | 14 JUI 1932 | 26 AVR 2018 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Bernard A | 23 AVR 1934 | 15 MAI 2008 |
Familles
Famille de LITTMANN, Walter B et CHOQUETTE, Noëlla Claire |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | LITTMANN, Walter B ( * 1925 + 15 janvier 1997 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| LITTMANN, Eric Stephen | ||
| LITTMANN, Denise A. | ||
| LITTMANN, Alan F. | ||
| LITTMANN, Robert B. |