TETREAULT, Marie Jeanne
| Nom de naissance | TETREAULT, Marie Jeanne |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 21 ans, 9 mois, 22 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 29 mars 1925 | Troy, Vermont | ||
|
|
||||
| Décès | 20 janvier 1947 | OCM hospital, Lowell, Mass | ||
|
|
||||
| Inhumation | Saint Ignatius cemetery, Lowell, Vermont | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | TETREAULT, Camille | |||
| Mère | ST-JEAN, Marie dit Catudal | 6 novembre 1891 | ||
| TETREAULT, Marie Jeanne | 29 mars 1925 | 20 janvier 1947 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Jean Paul et TETREAULT, Marie Jeanne |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Jean Paul ( * 8 janvier 1921 + 12 mars 2005 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Louise Rollande | ||
| CHOQUETTE, Annette | ||
| CHOQUETTE, Richard Gerard sr | ||
| CHOQUETTE, Rene |