CHOQUETTE, Armand
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Armand |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 80 ans, 10 mois, 21 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14 octobre 1914 | Chambly, comté Chambly, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 4 septembre 1995 | Le Gardeur, comté L'Assomption, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 7 septembre 1995 | cimetière de l‘Est, Repos St-François-d’Assise, Montréal, QC | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Emery | 18 septembre 1887 | 19 FÉV 1968 | |
| Mère | VINCENT, Alberta | 28 octobre 1887 | 24 mars 1948 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Elie | 21 JUI 1908 | 3 DÉC 1953 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUET, Marie Anne | 26 JUI 1909 | 9 JUI 1910 | |
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Georges Emile | 26 MAI 1911 | 29 MAI 1992 | |
| CHOQUETTE, Armand | 14 octobre 1914 | 4 septembre 1995 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Armand et DUGAL, Annette |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | DUGAL, Annette ( * 1912 + 20 JUI 2012 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Louise | ||
| CHOQUETTE, Hélène | ||
| CHOQUETTE, Hélène | 1 JUI 1941 | 4 AOÛ 1941 |