TANGUAY, Armand
| Nom de naissance | TANGUAY, Armand |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19 FÉV 1908 | Ste-Justine, comté Dorchester, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 5 JUI 1990 | Sherbrooke, comté Sherbrooke, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 9 JUI 1990 | cimetière St-Michel | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | TANGUAY, Philibert | 18 octobre 1882 | 31 JUI 1953 | |
| Mère | BOUTIN, Joséphine | 24 JUI 1884 | 10 FÉV 1973 | |
| TANGUAY, Armand | 19 FÉV 1908 | 5 JUI 1990 |
Familles
Famille de TANGUAY, Armand et CHOQUETTE, Florence |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Florence ( * 3 AVR 1911 + 24 FÉV 1994 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| TANGUAY, Réjean | ||
| TANGUAY, Réjeanne | ||
| TANGUAY, Bernard | ||
| TANGUAY, Michel | ||
| TANGUAY, Jacques | ||
| TANGUAY, Francine |