GLADU, Cécile
| Nom de naissance | GLADU, Cécile |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 3 FÉV 1918 | Marieville, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 21 DÉC 1993 | Mont-St-Grégoire, comté d'Iberville, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 23 DÉC 1993 | par. St-Grégoire-le-Grand, Mont-St-Grégoire | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GLADU, Edmour | 9 MAI 1888 | 13 AOÛ 1962 | |
| Mère | TETRAULT, Corina | 30 JUI 1893 | 31 MAI 1963 | |
| GLADU, Cécile | 3 FÉV 1918 | 21 DÉC 1993 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Raymond et GLADU, Cécile |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Raymond ( * 7 AOÛ 1911 + 2 MAI 2003 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Fernand | ||
| CHOQUETTE, Gertrude | ||
| CHOQUETTE, Raymonde | ||
| CHOQUETTE, Mance | ||
| CHOQUETTE, Jocelyne |