DUMAS, Marie Amable
| Nom de naissance | DUMAS, Marie Amable |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 71 ans, 2 mois, 12 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20 octobre 1805 | St-Ours, comté Richelieu, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 1877 | Millbury, Worcester county, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DUMAS, Pierre | 27 septembre 1767 | 6 AOÛ 1830 | |
| Mère | LABOSSIERE, Marguerite | 26 JUI 1773 | 15 AVR 1842 | |
| DUMAS, Marie Amable | 20 octobre 1805 | 1877 |
Familles
Famille de RENEAU, Pierre et DUMAS, Marie Amable |
||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | RENEAU, Pierre ( * + ... ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| RENEAU, Louis | ||
| RENEAU, Julie | ||
| RENEAU, Sophie | ||
| RENEAU, Andre | ||
| RENEAU, Pierre | ||
| RENEAU, Marie | ||
| RENEAU, Domitilde |