ATTWOOD, Theresa Mathilda
| Nom de naissance | ATTWOOD, Theresa Mathilda |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 78 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1927 | Ottawa, Ontario | ||
|
|
||||
| Décès | 2005 | Ottawa, Ontario, Canada | ||
|
|
||||
| Inhumation | Pinecrest cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ATTWOOD, James | |||
| Mère | McLEAN, Mary Ann | |||
| ATTWOOD, Theresa Mathilda | 1927 | 2005 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Desmond et ATTWOOD, Theresa Mathilda |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Desmond ( * 15 octobre 1923 + 2008 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Ronald Desmond | ||
| CHOQUETTE, Suzanne Elizabeth | ||
| CHOQUETTE, Gregory James | ||
| CHOQUETTE, Paul Anthony |