ZIGRAND, Harry
| Nom de naissance | ZIGRAND, Harry |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 75 ans, 10 mois, 4 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19 novembre 1897 | Livermore, Humboldt county, Iowa | ||
|
|
||||
| Décès | 23 septembre 1973 | Humboldt, Humboldt county, Iowa | ||
|
|
||||
| Inhumation | Mount Calvary cemetery, Livermore, Humboldt county, Iowa | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ZIGRAND, Dennis | |||
| Mère | SHERMAN, Sadie | |||
| ZIGRAND, Harry | 19 novembre 1897 | 23 septembre 1973 |
Familles
Famille de ZIGRAND, Harry et CHOQUETTE, Augustine |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Augustine ( * 18 janvier 1893 + 28 janvier 1978 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ZIGRAND, Margaret | ||
| ZIGRAND, Marym Denis | ||
| ZIGRAND, James | ||
| ZIGRAND, Francis | ||
| ZIGRAND, Dennis |