CHOQUETTE, Augustin
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Augustin |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 19 AOÛ 1895 | West Warren, Worcester county, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 11 JUI 1990 | Pawtucket, Providence county, Rhode Island, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Notre Dame cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Ernest | 1873 | 18 mars 1949 | |
| Mère | BRIND'AMOUR, Marie Odile | 1874 | 1952 | |
| CHOQUETTE, Augustin | 19 AOÛ 1895 | 11 JUI 1990 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Hector Ernest | 11 MAI 1903 | 12 octobre 1987 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Augustin et LAFRANCE, Alphonsine Rose |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | LAFRANCE, Alphonsine Rose ( * 7 AVR 1894 + 1973 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Reinald E | 24 JUI 1920 | 2 novembre 1999 |