CHOQUETTE, Régis
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Régis |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Denis | |||
| Mère | PRATTE, Monique | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Daniel | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Christian | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Luc | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Nathalie | |||
| CHOQUETTE, Régis |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Régis et POIRIER, Marie Eve |
||||||||||||||
| Mariés | Femme | POIRIER, Marie Eve ( * + ... ) | ||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Myriam | ||
| CHOQUETTE, Alexandre | ||
| CHOQUETTE, Raphaël |