OLSEN, Lena Regina
| Nom de naissance | OLSEN, Lena Regina |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 72 ans, 1 mois, 21 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 15 janvier 1931 | Sand Point, Alaska | ||
|
|
||||
| Décès | 5 mars 2003 | Anchorage, Alaska | ||
|
|
||||
| Inhumation | Anchorage Memorial Park cemetery, Anchorage | |||
|
|
||||
Familles
Famille de DUSKIN, George John et OLSEN, Lena Regina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inconnu | Conjoint | DUSKIN, George John ( * + octobre 1953 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Famille de KARLSEN, John Kari Jr et OLSEN, Lena Regina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | KARLSEN, John Kari Jr ( * 12 JUI 1931 + 6 MAI 2002 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| KARLSEN, Olga Jean | ||
| KARLSEN, Lydia | ||
| KARLSEN, Julia | ||
| KARLSEN, John L | ||
| KARLSEN, Darrin | ||
| KARLSEN, Karen | ||
| KARLSEN, Andrew | ||
| KARLSEN, Paul | ||
| KARLSEN, Joanna | ||
| KARLSEN, Julius |
Famille de CHOQUETTE, Harry Cyril et OLSEN, Lena Regina
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 10 JUI 1965 | Sand Point, Alaska | ||
|
|
||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Anthony Dean | 17 janvier 1966 | 17 octobre 2015 |