KARLSEN, John Kari Jr
| Nom de naissance | KARLSEN, John Kari Jr |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 12 JUI 1931 | |||
|
|
||||
| Décès | 6 MAI 2002 | Anchorage, Anchorage Borough County, Alaska | ||
|
|
||||
| Inhumation | 14 MAI 2002 | Anchorage Memorial Park cemetery, Anchorage | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | KARLSEN, John Carl Sr | 1907 | ||
| Mère | FERGUSON, Mattie | |||
| KARLSEN, John Kari Jr | 12 JUI 1931 | 6 MAI 2002 |
Familles
Famille de KARLSEN, John Kari Jr et OLSEN, Lena Regina |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | OLSEN, Lena Regina ( * 15 janvier 1931 + 5 mars 2003 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| KARLSEN, Olga Jean | ||
| KARLSEN, Lydia | ||
| KARLSEN, Julia | ||
| KARLSEN, John L | ||
| KARLSEN, Darrin | ||
| KARLSEN, Karen | ||
| KARLSEN, Andrew | ||
| KARLSEN, Paul | ||
| KARLSEN, Joanna | ||
| KARLSEN, Julius |