BRUYERE, Doris
| Nom de naissance | BRUYERE, Doris |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 19 octobre 1980 | Woonsocket, Providence, Rhode Island | ||
|
|
||||
| Inhumation | 22 octobre 1980 | St James cemetery, Mainvlle, RI | ||
|
|
||||
| Naissance | 22 AOÛ 1923 | Woonsocket, Providence, Rhode Island | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BRUYERE, Lionel O | |||
| Mère | ROUSSEAU, Marieanne Alice | |||
| BRUYERE, Doris | 22 AOÛ 1923 | 19 octobre 1980 |
Familles
Famille de TREMBLAY, Jean Edward et BRUYERE, Doris |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | TREMBLAY, Jean Edward ( * 16 septembre 1924 + 21 JUI 1999 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| TREMBLAY, George Robert | ||
| TREMBLAY, Jeanne Doris | ||
| TREMBLAY, Paul Edward |