COUSINEAU, Joseph Cousino, jr
| Nom de naissance | COUSINEAU, Joseph Cousino, jr |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 78 ans, 3 mois, 18 jours |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 17 septembre 1893 | Bethel, Windsor County, Vermont, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 5 janvier 1972 | Waterbury, Washington County, Vermont, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | 8 janvier 1972 | Mount St. Joseph Cemetery, Bristol | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COUSINEAU, Joseph Cousino, sr | |||
| Mère | BOUSQUET, Amelia | |||
| COUSINEAU, Joseph Cousino, jr | 17 septembre 1893 | 5 janvier 1972 |
Familles
Famille de COUSINEAU, Joseph Cousino, jr et CHOQUETTE, Josephine Shackett |
||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Josephine Shackett ( * 17 JUI 1896 + 13 janvier 1965 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| COUSINEAU, Katherine Cousino | ||
| COUSINEAU, Dorothy Cousino | ||
| COUSINEAU, Eleanor Cousino | ||
| COUSINEAU, Barbara Cousino | ||
| COUSINEAU, Chancy Cousino |
Famille de COUSINEAU, Joseph Cousino, jr et MITCHELL, Margaret
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 24 AOÛ 1966 | Middlebury, Addison County, Vermont, USA | ||
|
|
||||