CHOQUETTE, Simone Marie
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Simone Marie |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 9 janvier 2006 | Dayton, Montgomery county, Ohio, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | 13 janvier 2006 | Roselawn cemetery, Lewisburg, Preble county, Ohio | ||
|
|
||||
| Naissance | 14 JUI 1961 | Allentown, Lehigh county, Pensylvania, USA | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Ronald Lee | |||
| Mère | WALLEY, Barbara Louise | |||
| CHOQUETTE, Simone Marie | 14 JUI 1961 | 9 janvier 2006 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Thomas | 16 JUI 1974 |
Familles
Famille de HOBBS, Stephen et CHOQUETTE, Simone Marie |
|||||||||||
| Inconnu | Conjoint | HOBBS, Stephen ( * + ... ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| HOBBS, Shelly Marie | ||
| HOBBS, Sophia |
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Ronald Lee
-
WALLEY, Barbara Louise
- CHOQUETTE, Simone Marie
- CHOQUETTE, Thomas
-
WALLEY, Barbara Louise