CHOQUETTE, Martin
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Martin |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Urgel | |||
| Mère | VADNAIS, Denise | 4 AOÛ 1945 | ||
| CHOQUETTE, Martin | ||||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Isabelle |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Martin et GRANDMONT, Josée |
|||||||||||
| Inconnu | Conjoint | GRANDMONT, Josée ( * 1970 + 29 JUI 1997 ) | |||||||||
| Enfants | |||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Patrick | 11 FÉV 1993 | 29 JUI 1997 |
| CHOQUETTE, Eve | 27 AVR 1994 | 29 JUI 1997 |
Famille de CHOQUETTE, Martin et MASSAM, Alexandra
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Katherine | ||
| CHOQUETTE, Mathieu |