QUELET, Eliza
| Nom de naissance | QUELET, Eliza |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20 JUI 1847 | New York, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 23 JUI 1931 | San Francisco, San Francisco County, California, USA | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | QUELET, George | 27 MAI 1812 | JUI 1870 | |
| Mère | ANNET, Margaret | 1813 | ||
| QUELET, Eliza | 20 JUI 1847 | 23 JUI 1931 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Ephraim Chaquette et QUELET, Eliza |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Ephraim Chaquette ( * 9 AVR 1837 + octobre 1916 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Ida Gertrude Chaquette | 19 FÉV 1876 | 5 octobre 1948 |
| CHOQUETTE, Laura Bell Chaquette | 29 AVR 1867 | 27 mars 1957 |
| CHOQUETTE, Charles Ephraim Chaquette | 31 JUI 1873 | 31 DÉC 1934 |
| CHOQUETTE, Albert Bernard Chaquette sr | JUI 1869 | 15 AVR 1952 |
| CHOQUETTE, George Henry Chaquette | 1865 | septembre 1866 |
| CHOQUETTE, Emily Chaquette | 19 octobre 1871 | 9 FÉV 1954 |
| CHOQUETTE, Henrietta Chaquette | janvier 1874 | |
| CHOQUETTE, Camille Adams Chaquette | 21 janvier 1878 | 12 octobre 1958 |
| CHOQUETTE, Eliza Chaquette | janvier 1880 | 24 JUI 1931 |
Arbre généalogique
-
QUELET, George
-
ANNET, Margaret
- QUELET, Eliza
-
ANNET, Margaret