DYER, Louise ( Baron )
| Nom de naissance | DYER, Louise ( Baron ) |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1857 | Athol, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 6 AOÛ 1937 | Adams, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | 8 AOÛ 1937 | Bellevue cemetery | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BARON, Frank | |||
| Mère | LARIVIERE, Marie Louise | |||
| DYER, Louise ( Baron ) | 1857 | 6 AOÛ 1937 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Emilien Henry et DYER, Louise ( Baron ) |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Emilien Henry ( * 18 JUI 1860 + 7 AVR 1943 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Hormisdas | 15 JUI 1890 | 28 mars 1927 |
| CHOQUET, Rosalie | 27 AOÛ 1887 | septembre 1969 |
Arbre généalogique
-
BARON, Frank
-
LARIVIERE, Marie Louise
- DYER, Louise ( Baron )
-
LARIVIERE, Marie Louise