AUBIN, Claire A
| Nom de naissance | AUBIN, Claire A |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 1989 | Pascoag, Providence County, Rhode Island, USA | ||
|
|
||||
| Naissance | 2 AVR 1938 | Lawrence, Essex County, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Inhumation | Saint Patrick Cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | AUBIN, Norbert | |||
| Mère | ROBIDOUX, Yvonne | |||
| AUBIN, Claire A | 2 AVR 1938 | 1989 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Ernest et AUBIN, Claire A |
|||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Ernest ( * 4 AOÛ 1935 + 1979 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Keith | ||
| CHOQUETTE, Mark Joseph |