PELLAND, Anne Marie
| Nom de naissance | PELLAND, Anne Marie |
| Genre | féminin |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 6 octobre 1892 | Brockton, Plymouth County, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PELLAND, Pierre | |||
| Mère | ROUSSEL, Lilian Nellie | |||
| PELLAND, Anne Marie | 6 octobre 1892 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Frank Shackett et PELLAND, Anne Marie |
|||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Frank Shackett ( * 30 octobre 1854 + 22 MAI 1928 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Alice Jane Shackett | 14 AVR 1925 | 17 septembre 1992 |
| CHOQUET, Howard Frank Shackett | 14 FÉV 1920 | 3 JUI 1997 |
| CHOQUETTE, Israel Jerome Shackett | 17 AVR 1916 | 22 mars 1985 |
| CHOQUET, Marie Isabelle Shackett | 28 septembre 1918 | 13 AOÛ 1919 |
Famille de WILSON, John Henry et PELLAND, Anne Marie
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Mariage | 13 septembre 1928 | Burlington, Chittenden county, Vermont, USA | ||
|
|
||||