CHOQUETTE, Emilie
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Emilie |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Pierre Luc | |||
| Mère | LIPPE, Louise | |||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Antoine | |||
| CHOQUETTE, Emilie | ||||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Vincent |
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Pierre Luc
-
LIPPE, Louise
- CHOQUETTE, Antoine
- CHOQUETTE, Emilie
- CHOQUETTE, Vincent
-
LIPPE, Louise