CHOQUETTE, Joseph Phillip sr
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Joseph Phillip sr |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14 JUI 1916 | Providence, Rhode Island | ||
|
|
||||
| Décès | 24 AVR 1979 | Cranston Providence, Rhode Island | ||
|
|
||||
| Inhumation | Saint Ann cemetery | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Régis | 26 mars 1886 | 1972 | |
| Mère | PETIT, Marie Anne | 1952 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Joseph Albert | 17 septembre 1913 | 13 FÉV 1992 | |
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Marie A. J. Clara | 28 AOÛ 1914 | 27 septembre 1914 | |
| CHOQUETTE, Joseph Phillip sr | 14 JUI 1916 | 24 AVR 1979 | ||
| Le frère (germain) | CHOQUETTE, Leo A | 11 janvier 1919 | 24 AVR 1920 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Joseph Phillip sr et MAHER, Olive |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Mariés | Femme | MAHER, Olive ( * 17 MAI 1925 + 2 DÉC 1995 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Jean Marie | ||
| CHOQUETTE, Michael Anthony | ||
| CHOQUETTE, Deborah | ||
| CHOQUETTE, James JIm sr | ||
| CHOQUETTE, Lisa Ann | ||
| CHOQUETTE, Robert Dennis | 15 AVR 1954 | 15 AOÛ 2011 |
| CHOQUETTE, Joseph Phillip jr | 1945 | 24 septembre 2006 |
| CHOQUETTE, Donald Anthony | 1955 | 6 mars 2018 |
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Régis
-
PETIT, Marie Anne
- CHOQUETTE, Joseph Phillip sr
- CHOQUETTE, Marie A. J. Clara
- CHOQUETTE, Joseph Albert
- CHOQUETTE, Leo A
-
PETIT, Marie Anne