ROBERTS, John Emile
| Nom de naissance | ROBERTS, John Emile |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 24 novembre 1911 | Ange-Gardien, comté Rouville, QC | ||
|
|
||||
| Décès | 23 DÉC 1981 | Newport, Orleans, Vermont | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ROBERTS, Arthur | |||
| Mère | CHARBONNEAU, Eglantine | |||
| ROBERTS, John Emile | 24 novembre 1911 | 23 DÉC 1981 |
Familles
Famille de ROBERTS, John Emile et CHOQUETTE, Angela R. |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Angela R. ( * 24 MAI 1915 + 11 mars 1986 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ROBERTS, Roger M. | ||
| ROBERTS, Richard | ||
| ROBERTS, Marcel |