DUBUC, Anna C
| Nom de naissance | DUBUC, Anna C |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 69 ans |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1909 | Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
| Décès | 1978 | Fall River, Bristol County, Massachusetts, USA | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DUBUC, Philias | 1875 | 1963 | |
| Mère | CHOQUETTE, Malinda Linda Shackett | 1884 | AOÛ 1983 | |
| La sœur (germaine) | DUBUC, Laura Linda | 2 AOÛ 1903 | ||
| La sœur (germaine) | DUBUC, Alice | 1908 | ||
| DUBUC, Anna C | 1909 | 1978 | ||
| La sœur (germaine) | DUBUC, Claire T | 1913 | 2011 | |
| La sœur (germaine) | DUBUC, Marion | 1915 | 1977 |
Familles
Famille de DOWTY, Clarence Herbert jr et DUBUC, Anna C |
||
| Inconnu | Conjoint | DOWTY, Clarence Herbert jr ( * 1910 + 1974 ) |