CHOQUETTE, Yvonne
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Yvonne |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUETTE, Harry Alfred | |||
| Mère | MOON, Gladys | |||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Linda | |||
| CHOQUETTE, Yvonne | ||||
| La sœur (germaine) | CHOQUETTE, Kathy |
Arbre généalogique
-
CHOQUETTE, Harry Alfred
-
MOON, Gladys
- CHOQUETTE, Linda
- CHOQUETTE, Yvonne
- CHOQUETTE, Kathy
-
MOON, Gladys