CHOQUETTE, Peter Chaquette
| Nom de naissance | CHOQUETTE, Peter Chaquette |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 14 septembre 1869 | Muskegon Heights, Muskegon county, Michigan | ||
|
|
||||
| Décès | 11 AOÛ 1940 | Muskegon Heights, Muskegon county, Michigan | ||
|
|
||||
| Inhumation | 12 AOÛ 1940 | Mona View cemetery | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CHOQUET, Theophilous Chaquette | 12 AVR 1823 | ||
| Mère | BASSIT, Thressa | |||
| CHOQUETTE, Peter Chaquette | 14 septembre 1869 | 11 AOÛ 1940 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Peter Chaquette et LAWRENCE, Maude F |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | LAWRENCE, Maude F ( * 24 septembre 1882 + 30 MAI 1974 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Lawrence T Chaquette | 1910 | 17 novembre 1941 |
| CHOQUETTE, Dorothy Chaquette | 15 mars 1913 | 26 MAI 1943 |
Arbre généalogique
-
CHOQUET, Theophilous Chaquette
-
BASSIT, Thressa
- CHOQUETTE, Peter Chaquette
-
BASSIT, Thressa