LACHAPELLE, Jeannette
| Nom de naissance | LACHAPELLE, Jeannette |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 23 DÉC 1914 | PQ | ||
|
|
||||
| Décès | 5 FÉV 2001 | Hôpital Sacré-Coeur, Montréal, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 9 FÉV 2001 | cimetière St-Agathe-des-Monts | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LACHAPELLE, Joseph | |||
| Mère | NADON, Rose de Lima | |||
| LACHAPELLE, Jeannette | 23 DÉC 1914 | 5 FÉV 2001 |
Familles
Famille de CHOQUETTE, Marcel et LACHAPELLE, Jeannette |
|||||||||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CHOQUETTE, Marcel ( * 19 DÉC 1911 + 11 janvier 2006 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CHOQUETTE, Marcel Jr. | ||
| CHOQUETTE, Paulette | ||
| CHOQUETTE, Roger | ||
| CHOQUETTE, Denyse | ||
| CHOQUETTE, Andrée | ||
| CHOQUETTE, Pierre |