DESAUTELS, Charles
| Nom de naissance | DESAUTELS, Charles |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | inconnu |
Évènements
| Évènement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 29 novembre 1998 | Bromont, comté Brome, QC | ||
|
|
||||
| Naissance | 5 AVR 1923 | Ste-Rosalie, comté Bagot, QC | ||
|
|
||||
| Inhumation | 2 DÉC 1998 | par. Sacré-Coeur, St-Hyacinthe, comté St-Hyacinthe | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation within this family (if not by birth) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DESAUTELS, Joseph | 18 AOÛ 1876 | 11 novembre 1930 | |
| Mère | COURCHESNE, Antoinette | 5 DÉC 1880 | 28 AOÛ 1968 | |
| DESAUTELS, Charles | 5 AVR 1923 | 29 novembre 1998 |
Familles
Famille de DESAUTELS, Charles et CHOQUETTE, Jacqueline |
|||||||||||||||
| Mariés | Femme | CHOQUETTE, Jacqueline ( * 17 DÉC 1921 + 27 novembre 1991 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Enfants | |||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| DESAUTELS, Charles | ||
| DESAUTELS, Guy |
Arbre généalogique
-
DESAUTELS, Joseph
-
COURCHESNE, Antoinette
- DESAUTELS, Charles
-
COURCHESNE, Antoinette